主要技术参数
测量介质 | 天然气等 |
安装形式 | 一体型 |
声道数量 | 2声道 |
测量范围 | 0-25m/s |
分 辨 率 | 0.001m/s |
准确度等级 | 1.0级、1.5级 |
重复性 | 1.0级:Qt~Qmax 0.2%;Qmin~Qt 0.4%; 1.5级:Qt~Qmax 0.3%;Qmin~Qt 0.6% |
分界流量 | Qt≤10% Qmax |
过载能力 | ≥120% Qmax(短时间无影响) |
测量口径 | DN25~DN200 |
公称压力 | PN16 (更多压力规格可选) |
换能器材质 | 全金属(316SS、钛合金)材质 |
表体材质 | 铝合金、碳钢(碳钢表体适用工作压力1.0MPa及以上工况) |
测量要求
介质温度 | -20~60℃ |
介质压力 | 0-900kPa(更高压力可定制) |
工作压力 | 0~500kPa,200~900kPa,(特殊压力范围需定制) |
环境温度 | -30~60℃ |
工作条件
供电电源 | 内置锂电池7.2V DC ,支持外供电9.5-15 V DC |
功耗 | ≤600μA 电池可更换,使用寿命不低于6年(视采样间隔时间) |
信号、通讯及其他功能
模拟输入 | 2路传感器信号:1路温度优于±0.15℃;1路压力优于±0.1% |
脉冲输出 | 2路 高频脉冲和低频脉冲 |
通讯接口 | 1路 RS485、蓝牙、GPRS /4G/NB-IOT |
通讯协议 | 标准MODBUS通讯协议 |
数字输出 | 报警输出 |
液晶显示 | 可以现场显示:瞬时流量,累计流量,实时温度、压力,报警等信息 |
数据存储时间 | 历史数据至少保持10年(年累积量、月累积量)、报警记录可以保持(100条) |
使用操作 | 通过配套上位机软件实现对流量计的运行参数设置 |
诊断功能 | 流量计具有自诊断功能,可以对仪表自身的工作和故障状态进行诊断和报警输出 |
认证情况
计量认证 | 计量器具型式批准证书CPA认证 |
防爆等级 | Ex ib IIBT4 Gb |
防护等级 | IP65 |
型号规格 | 准确度等级 | 公称通径 | 公称压力 | 始动流量[m3/h] | 流量范围I系列[m3/h] | 流量范围II系列[m3/h] |
CL-2M+ | 1.0级 1.5级 | DN25 | PN16 | 0.10 | 0.6~40 | 0.3~48 |
DN32 | PN16 | 0.20 | 1~65 | 0.4~65 | ||
DN40 | PN16 | 0.25 | 1.6~100 | 0.6~100 | ||
DN50 | PN16 | 0.40 | 2.5~160 | 1~160 | ||
DN80 | PN16 | 0.90 | 6~350 | 2.5~400 | ||
DN100 | PN16 | 2.0 | 10~650 | 4~650 | ||
DN150 | PN16 | 3.25 | 20~1300 | 7.5~1600 | ||
DN200 | PN16 | 5.50 | 35~2200 | 12~2560 |
安装结构尺寸示意参照
公称通径 | 公称压力 | 法兰标准 | 测量管内径[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量[kg] | ||
L | W | H | |||||
DN25 | PN16 | GB/T9124.1 | 26 | 180 | 145 | 330 | 8.5 |
DN32 | PN16 | GB/T9124.1 | 30 | 180 | 145 | 330 | 8.5 |
DN40 | PN16 | GB/T9124.1 | 40 | 180 | 150 | 335 | 9 |
DN50 | PN16 | GB/T9124.1 | 50 | 180 | 150 | 335 | 9 |
DN80 | PN16 | GB/T9124.1 | 78 | 240 | 220 | 360 | 14 |
DN100 | PN16 | GB/T9124.1 | 100 | 300 | 270 | 380 | 17.5 |
DN150 | PN16 | GB/T9124.1 | 150 | 300 | 335 | 460 | 27 |
DN200 | PN16 | GB/T9124.1 | 200 | 400 | 420 | 510 | 38 |
注:DN200口径以上为定制规格,尺寸咨询厂家。
配套附件——前后直管段
CL-2M+建议上游直管段不低于3D(其中DN25~DN40口径上游直管段≥150mm),下游直管段不低于2D。厂家随流量计配套提供上游3D直管段(其中DN25~DN40口径上游直管段为固定长度150mm),下游则可利用现场管段。上游直管段内置流动调整器,可有效减少脉动流和扰动流对测量准确度带来的不良影响。 |
配套附件——降噪器
在与调压器串联安装,或其他存在噪声干扰的情况下,需在CL-2M+流量计和调压器等噪声源之间安装降噪器。 |
双声道设计,高精度,高稳定性 | 宽量程比 |
超低始动流量 | 无可动机械部件、无压损 |
免维护 | 支持双向计量(订货需注明) |
支持体积流量计量和能量流量计量 | 内置无线远传模块 |
内置蓝牙通讯 | 智能自诊断 |
双备份锂电池供电 |