主要技术参数
测量原理 | 超声波时差法 |
测量介质 | 天然气、空气及其它特殊气体 |
声道数量 | 4声道、8声道。 |
声道型式 | 4声道:平行对射式,8声道:交叉对射式 |
测量范围 | 0.10-30m/s(更高流速可定制) |
分 辨 率 | 0.001m/s |
速度采样间隔 | ≤0.1s |
准确度等级 | 0.5级 |
重复性 | 常规:Qt~Qmax 0.1%(结合客户要求可定制:Qt~Qmax≤0.05%) |
分界流量点 | 常规:Qt≤0.1Qmax(结合客户要求可定制:Qt≤0.05Qmax) |
过载能力 | ≥120% Qmax(短时间无影响) |
测量口径 | 4声道DN50~DN400,8声道:DN100~DN400;(更大口径可定制) |
公称压力 | PN16、 PN40、 PN63; Class150、 Class300 、Class600 、Class900、Class1500、Class2500 |
测量要求
介质温度 | -20~80℃ 、-40~80℃;(-40~200℃,可定制) |
介质压力 | 0-42.0MPa |
环境温度 | -30~60℃,-45~60℃(更多特殊环境温度可定制) |
材质选用
表 体 | 铸钢: WCB、LCB; 锻钢 :16MnD、 A105、LF2、LF6、双相不锈钢、304、316或316L等 |
转 换 器 | 铝合金、不锈钢(可定制) |
换 能 器 | 全金属(316SS、钛合金) |
工作要求
供电电源 | 24V DC |
功 耗 | <4W |
换能器频率 | 120KHz 、160KHz、 200KHz、 250KHz (根据工况条件选择适合的频率) |
信号输入、输出及其它功能概况
电气接口 | NPT 1/2 "(F) 4个 |
模拟输入 | 3路 温度和压力变送器信号 |
模拟输出 | 2路4-20mA (1路支持HART) |
频率/脉冲输出 | 2路5V 或OC门 |
通讯接口 | 3路 RS485,1路RS485或HART输出(二选一),1路以太网 |
通讯协议 | 标准MODBUS通讯协议 |
数字输出 | 3路DO报警等信息输出 |
液晶显示 | 可以现场显示标况的瞬时流量、累计流量及实时温度和压力测量信息 |
数据存储时间 | 历史数据可以至少保持8年(年累积量、月累计量)、报警记录可以至少保持10年 |
使用操作 | 通过配套上位机软件实现对流量计的运行参数设置 |
诊断功能 | 流量计具有自诊断功能,可以对仪表自身的工作和故障状态进行诊断和报警输出 |
认证情况
介质温度 | 计量器具型式批准证书CPA证书 |
防爆等级 | ExdIIBT6 Gb |
防护等级 | IP66 |
型号规格 | 准确度等级 | 公称通径 | 公称压力 | 测量管内径 | 流量Qmax | 流量Qmin |
[mm] | [m3/h] | [m3/h] | ||||
CL-1-4S | 0.5级 | DN50 | PN16 Class300 Class600 Class900 | 50 | 180 | 6 |
DN80 | PN16 Class300 Class600 Class900 | 78 | 500 | 17 | ||
DN100 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 100 | 850 | 22 | ||
Class600 Class900 | 97.2 | 800 | 20 | |||
DN150 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 150 | 1900 | 38 | ||
Class600 Class900 | 146.3 | 1800 | 36 | |||
DN200 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 200 | 3400 | 56 | ||
Class600 Class900 | 193.7 | 3200 | 54 | |||
DN250 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 250 | 5200 | 70 | ||
Class600 Class900 | 243 | 5000 | 66 | |||
DN300 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 300 | 7500 | 94 | ||
Class600 Class900 | 289 | 7200 | 90 | |||
DN350 | PN16 Class150 /PN40 PN63 Class300 | 350/325 | 10000/8900 | 100/89 | ||
Class600 Class900 | 317.5 | 8500 | 95 | |||
DN400 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 380 | 12000 | 120 | ||
Class600 Class900 | 363.5 | 11000 | 110 | |||
CL-1-8 | 0.5级 | DN100 | PN16、Class150、Class300 | 100 | 1000 | 12 |
Class600 Class900 | 97.2 | 900 | 11 | |||
DN150 | PN16、Class150、Class300 | 150 | 2020 | 21 | ||
Class600 Class900 | 146.3 | 1820 | 19 | |||
DN200 | PN16、Class150、Class300 | 200 | 3490 | 35 | ||
Class600 Class900 | 193.7 | 3190 | 32 | |||
DN250 | PN16、Class150、Class300 | 250 | 5500 | 55 | ||
Class600 Class900 | 246 | 4900 | 49 | |||
DN300 | PN16、Class150、Class300 | 300 | 7900 | 79 | ||
Class600 Class900 | 289 | 7100 | 71 | |||
DN350 | PN16、Class150、Class300 | 325 | 9700 | 97 | ||
Class600 Class900 | 317.5 | 8600 | 86 | |||
DN400 | PN16、Class150、Class300 | 380 | 12800 | 128 | ||
Class600 Class900 | 363.5 | 11300 | 113 |
注:DN500口径及以上及Class900以上压力规格具体流量参数详询厂家。
CL-1-4S型安装结构尺寸示意参照
公称通径 | 公称压力 | 外形尺寸[mm] | 重量[kg] | ||
L | W | H | |||
DN50 | PN16 | 400 | 210 | 560 | 67 |
Class150 | 550 | 66 | |||
PN63 | 205 | 550 | 73 | ||
Class300 | 540 | 71 | |||
Class600 | 540 | 72 | |||
Class900 | 215 | 565 | 84 | ||
DN80 | PN40(PN16) | 400 | 235 | 565 | 72 |
Class150 | 560 | 70 | |||
PN63 | 230 | 565 | 78 | ||
Class300 | 80 | ||||
Class600 | |||||
Class900 | 240 | 580 | 90 | ||
DN100 | PN16 | 400 | 295 | 590 | 81 |
PN40 | 600 | 83 | |||
Class150 | 595 | ||||
PN63 | 285 | 605 | 90 | ||
Class300 | 605 | 92 | |||
Class600 | 615 | 102 | |||
Class900 | 290 | 625 | 111 | ||
DN150 | PN16 | 450 | 345 | 660 | 106 |
PN40 | 665 | 112 | |||
Class150 | 655 | 108 | |||
PN63 | 690 | 135 | |||
Class300 | 680 | 131 | |||
Class600 | 355 | 695 | 157 | ||
Class900 | 380 | 710 | 178 | ||
DN200 | PN16 | 600 | 415 | 720 | 232 |
PN40 | 745 | 250 | |||
PN63 | 450 | 785 | 302 | ||
Class300 | 760 | 292 | |||
Class600 | 470 | 780 | 335 | ||
Class900 | 815 | 388 | |||
DN250 | PN16 | 750 | 485 | 800 | 306 |
PN40 | 820 | 338 | |||
PN63 | 500 | 810 | 384 | ||
Class300 | 800 | 372 | |||
Class600 | 510 | 826 | 466 | ||
Class900 | 545 | 845 | 526 | ||
DN300 | PN16 | 750 | 535 | 840 | 367 |
PN40 | 870 | 412 | |||
PN63 | 575 | 870 | 490 | ||
Class300 | 485 | ||||
Class600 | 560 | 880 | 560 | ||
Class900 | 610 | 900 | 665 | ||
DN350 | PN16 | 800 | 565 | 905 | 420 |
PN40 | 580 | 920 | 540 | ||
PN63 | 600 | 925 | 632 | ||
Class300 | 585 | 925 | 617 | ||
Class600 | 605 | 940 | 704 | ||
Class900 | 640 | 1000 | 806 | ||
DN400 | PN16 | 800 | 640 | 970 | 440 |
PN40 | 660 | 980 | 555 | ||
PN63 | 670 | 990 | 710 | ||
Class300 | 650 | 1050 | 652 | ||
Class600 | 685 | 1000 | 872 | ||
Class900 | 705 | 958 |
注:1、DN500口径及以上为定制规格,具体尺寸咨询厂家。
2、法兰符合GB系列、HG系列、ASME/ANSI系列、EN系列和GOST系列等相关法兰标准。
CL-1-8型安装结构尺寸示意参照
公称通径 | 公称压力 | 外形尺寸[mm] | 重量[kg] | ||
L | W | H | |||
DN100 | PN16 | 500 | 220 | 495 | 90 |
PN40 | 235 | 500 | 100 | ||
PN63 | 250 | 510 | 105 | ||
Class150 | 230 | 500 | 100 | ||
Class300 | 255 | 510 | 110 | ||
Class600 | 275 | 530 | 120 | ||
Class900 | 290 | 550 | 145 | ||
DN150 | PN16 | 600 | 285 | 580 | 120 |
PN40 | 300 | 590 | 140 | ||
PN63 | 345 | 600 | 160 | ||
Class150 | 280 | 580 | 120 | ||
Class300 | 320 | 590 | 155 | ||
Class600 | 355 | 615 | 190 | ||
Class900 | 380 | 630 | 215 | ||
DN200 | PN16 | 600 | 340 | 610 | 180 |
PN40 | 375 | 630 | 200 | ||
PN63 | 415 | 640 | 225 | ||
Class150 | 345 | 600 | 190 | ||
Class300 | 380 | 625 | 215 | ||
Class600 | 420 | 655 | 245 | ||
Class900 | 470 | 685 | 285 | ||
DN250 | PN16 | 750 | 405 | 620 | 315 |
PN40 | 450 | 650 | 335 | ||
PN63 | 470 | 665 | 360 | ||
Class150 | 405 | 635 | 320 | ||
Class300 | 445 | 650 | 350 | ||
Class600 | 510 | 680 | 390 | ||
Class900 | 545 | 700 | 445 | ||
DN300 | PN16 | 750 | 460 | 700 | 380 |
PN40 | 515 | 740 | 440 | ||
PN63 | 530 | 750 | 490 | ||
Class150 | 485 | 730 | 430 | ||
Class300 | 520 | 750 | 485 | ||
Class600 | 560 | 780 | 515 | ||
Class900 | 610 | 830 | 590 | ||
DN350 | PN16 | 800 | 520 | 790 | 565 |
PN40 | 580 | 835 | 595 | ||
PN63 | 600 | 855 | 635 | ||
Class150 | 535 | 800 | 585 | ||
Class300 | 585 | 840 | 625 | ||
Class600 | 605 | 860 | 675 | ||
Class900 | 640 | 895 | 755 | ||
DN400 | PN16 | 800 | 580 | 820 | 705 |
PN40 | 660 | 880 | 740 | ||
PN63 | 670 | 890 | 775 | ||
Class150 | 595 | 820 | 725 | ||
Class300 | 650 | 870 | 765 | ||
Class600 | 685 | 900 | 825 | ||
Class900 | 705 | 920 | 860 |
注:1、DN500口径及以上为定制规格,具体尺寸咨询厂家;
2、法兰符合GB系列、HG系列、ASME/ANSI系列、EN系列和GOST系列等相关法兰标准。
CL-1-8型安装结构尺寸示意参照
下面图纸给出了在安装CL系列典型的CL-1型产品气体超声流量计产品时推荐的直管段长度。安装应符合GB/T 18604相关的技术要求。